standby ip 192.168.11.254
standby priority 110
standby preempt
!
no ip http server
!
!
ip access-list extended server_acl
permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 host 192.168.101.250
ip access-list extended vlan_acl
permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.33.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.101.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.31.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.34.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.37.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.39.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.11.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.200.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.31.0 0.0.0.255 192.168.33.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.31.0 0.0.0.255 192.168.34.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.31.0 0.0.0.255 192.168.37.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.31.0 0.0.0.255 192.168.39.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.31.0 0.0.0.255 192.168.11.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.31.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.31.0 0.0.0.255 192.168.101.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.31.0 0.0.0.255 192.168.200.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.33.0 0.0.0.255 192.168.34.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.33.0 0.0.0.255 192.168.37.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.33.0 0.0.0.255 192.168.39.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.33.0 0.0.0.255 192.168.11.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.33.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.33.0 0.0.0.255 192.168.101.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.33.0 0.0.0.255 192.168.200.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.34.0 0.0.0.255 192.168.37.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.34.0 0.0.0.255 192.168.39.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.34.0 0.0.0.255 192.168.11.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.34.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.34.0 0.0.0.255 192.168.101.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.34.0 0.0.0.255 192.168.200.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.37.0 0.0.0.255 192.168.39.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.37.0 0.0.0.255 192.168.11.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.37.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.37.0 0.0.0.255 192.168.101.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.37.0 0.0.0.255 192.168.200.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.39.0 0.0.0.255 192.168.11.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.39.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.39.0 0.0.0.255 192.168.101.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.39.0 0.0.0.255 192.168.200.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 192.168.101.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 192.168.200.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.100.0 0.0.0.255 192.168.101.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.100.0 0.0.0.255 192.168.200.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.101.0 0.0.0.255 192.168.200.0 0.0.0.255
!
!
!
line con 0
stopbits 1
line vty 0 4
password %$&&&*(&(
login
line vty 5 15
password %$&&&*(&(
login
!
end
P indicates configured to preempt.
|
Interface Grp Prio P State Active addr Standby addr Group addr
Vl30 0 110 P Active local unknown 192.168.30.254
Vl31 0 110 P Active local unknown 192.168.31.254
Vl33 0 110 P Active local unknown 192.168.33.254
Vl34 0 110 P Active local unknown 192.168.34.254
Vl37 0 110 P Active local unknown 192.168.37.254
Vl39 0 110 P Active local unknown 192.168.39.254
Vl100 0 110 P Active local unknown 192.168.100.254
Vl101 0 110 P Active local unknown 192.168.101.254
Vl200 0 110 P Active local unknown 192.168.200.254
Vl311 0 110 P Active local unknown 192.168.11.254
4506-1# 4506-1#show vtp status
VTP Version : 2
Configuration Revision : 10
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 15
VTP Operating Mode : Server
VTP Domain Name : domainnet
VTP Pruning Mode : Enable
VTP V2 Mode : Enable
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x46 0xDB 0x03 0x38 0x8D 0xBC 0x92 0x8F
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 12-13-05 20:53:52
Local updater ID is 192.168.30.252 on interface Vl30 (lowest numbered VLAN inter
face found)
4506-1#
文章整理:西部数码--专业提供域名注册、虚拟主机服务
http://www.west263.com
以上信息与文章正文是不可分割的一部分,如果您要转载本文章,请保留以上信息,谢谢!




