电信网通双出口负载分担配置指导 (2)

2008-02-23 05:00:40来源:互联网 阅读 ()

新老客户大回馈,云服务器低至5折


ip route-static 202.32.0.0 255.224.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 202.96.64.0 255.255.224.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 202.97.128.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 202.98.0.0 255.255.224.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 202.99.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 202.102.128.0 255.255.192.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 202.102.224.0 255.255.254.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 202.106.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 202.107.0.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 202.108.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 202.110.0.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 202.110.192.0 255.255.192.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 202.111.128.0 255.255.192.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 203.79.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 203.80.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 203.81.0.0 255.255.224.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 203.86.32.0 255.255.224.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 203.86.64.0 255.255.224.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 203.90.0.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 203.90.128.0 255.255.192.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 203.90.192.0 255.255.224.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 203.92.0.0 255.254.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.12.0.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.12.192.0 255.255.192.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.13.0.0 255.255.255.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.14.160.0 255.255.224.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.14.192.0 255.255.192.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.15.0.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.15.128.0 255.255.192.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.16.128.0 255.255.192.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.21.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.22.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.51.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.52.0.0 255.254.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.52.128.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.53.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.74.64.0 255.255.192.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.74.128.0 255.255.192.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.78.0.0 255.255.224.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 210.82.0.0 255.254.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 211.100.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 211.101.0.0 255.255.192.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 211.147.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 211.167.96.0 255.255.224.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 218.4.0.0 255.252.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 218.10.0.0 255.254.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 218.21.128.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 218.24.0.0 255.254.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 218.26.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 218.27.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 218.28.0.0 255.254.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 218.56.0.0 255.252.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 218.60.0.0 255.254.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 218.62.0.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 218.67.128.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 218.68.0.0 255.254.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 218.109.159.0 255.255.255.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 219.141.128.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 219.142.0.0 255.254.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2

标签:

版权申明:本站文章部分自网络,如有侵权,请联系:west999com@outlook.com
特别注意:本站所有转载文章言论不代表本站观点,本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有

上一篇:物理隔离网闸

下一篇:中小型机房超温报警解决方案