抗震救灾:IT企业爱心榜
2018-06-11 来源:
| IT企业 | 捐款数额 | ||
| 富士康 | 6000万元 | ||
| 三星 | 3000万元 | ||
| 中国网通 | 2500万元 | ||
| 中国电信 | 1715万元 | ||
| LG集团 | 1700万元 | ||
| Google中国 | 1500多万元 | ||
| 中国移动 | 1500万元 | ||
| 中国联通 | 1200万元 | ||
| 华硕 | 1200万元 | ||
| 佳能 | 1100万元 | ||
| 中兴 | 1000万元 | ||
| 海尔 | 1000万元 | ||
| 联想 | 1000万元 | ||
| 松下 | 1000万元 | ||
| SK集团 | 1000万元 | ||
| 盛大 | 1000万元 | ||
| 腾讯 | 1000万元 | ||
| 日立 | 800万元物资 | ||
| 国美 | 700万元物资 | ||
| 网易 | 700万元 | ||
| 长虹 | 652万元 | ||
| 海信 | 600万元 | ||
| 英特尔中国 | 220万元 30万美元 | ||
| 搜狐 | 500万元 | ||
| 上海贝尔阿尔卡特 | 500万元 | ||
| 华为 | 500万元 | ||
| 方正集团 | 400万元 | ||
| 索尼 | 400万元 | ||
| 爱立信 | 400万元设备 | ||
| 微软 | 400万元 | ||
| 高通 | 350万元 | ||
| 诺基亚&诺西 | 300多万元 | ||
| 百度 | 300万元 | ||
| 空中网 | 220万元 | ||
| 奇虎360 | 200多万元 | ||
| 华捷上海 | 200万元 | ||
| 阿里巴巴 | 200万元 | ||
| 新浪 | 150万元 | ||
| 完美时空 | 150万元 | ||
| 东芝 | 130万元 | ||
| 卡巴斯基 | 120万元 | ||
| 金山 | 120万元 | ||
| 神州数码 | 105万元 | ||
| AMD | 100万元 | ||
| H3C | 100万元 | ||
| 瑞星 | 100万元 | ||
| 迪信通 | 100万元 | ||
| 爱普生 | 100万元 | ||
| 校内网 | 100万元 | ||
| 爱国者 | 100万元 | ||
| 用友 | 100万元 | ||
| 巨人网络 | 100万元 | ||
| 九城 | 100万元 | ||
| 久游 | 100万元 | ||
| 迅雷 | 首期50万元 | ||
| 江民科技 | 首期30万元 | ||
| 激动网 | 30万元 | ||
| 易趣 | 20万元 | ||
版权申明:本站文章部分自网络,如有侵权,请联系:west999com@outlook.com
特别注意:本站所有转载文章言论不代表本站观点!
本站所提供的图片等素材,版权归原作者所有,如需使用,请与原作者联系。
最新资讯
热门推荐