10000 | | 任何功能 | 4294967295 | FFFFFFFF |
下表说明了几个可用来启用特定 Outlook
Web Access 功能的示例项。本表列出的 9 个配置不代表能够创建的功能组合的总数。在本表中,示例 1 和示例 2 启用 Outlook
Web Access 中的同一功能。
每服务器分段或每用户分段示例值
| Outlook Web Access 功能 | 启用功能的十进制值 | 示例 1 | 示例 2 | 示例 3 | 示例 4 | 示例 5 | 示例 6 | 示例 7 | 示例 8 | 示例 9 | 启用功能的十六进制值 |
|---|
| 消息传递 | 1 | 开 | | 开 | 开 | 开 | 开 | 开 | 开 | 开 | 1 |
| 日历 | 2 | 开 | | 开 | | 开 | 开 | 开 | 开 | 开 | 2 |
| 联系人 | 4 | 开 | | 开 | | 开 | 开 | 开 | 开 | 开 | 4 |
| 任务 | 8 | 开 | | 开 | 开 | 开 | 开 | | 开 | 开 | 8 |
| 日记 | 16 | 开 | | 开 | 开 | 开 | 开 | | 开 | 开 | 10 |
| 粘滞便笺 | 32 | 开 | | 开 | 开 | 开 | 开 | | 开 | 开 | 20 |
| 公用文档夹 | 64 | 开 | | 开 | 开 | 开 | | 开 | 开 | 开 | 40 |
| 提醒 | 128 | 开 | | 开 | | 开 | 开 | 开 | 开 | 开 | 80 |
| 新邮件通知 | 256 | 开 | | 开 | 开 | 开 | 开 | 开 | 开 | 开 | 100 |
| 丰富客户端 | 512 | 开 | | 开 | 开 | | 开 | 开 | 开 | 开 | 200 |
| 拼写检查器 | 1024 | 开 | | | 开 | | 开 | | 开 | 开 | 400 |
| S/MIME | 2048 | 开 | | | 开 | | 开 | | 开 | 开 | 800 |
| 搜索文档夹 | 4096 | 开 | | | 开 | | 开 | | 开 | 开 | 1000 |
| 签名 | 8192 | 开 | | | 开 | | 开 | | 开 | 开 | 2000 |
| 规则 | 16384 | 开 | | | 开 | | 开 | | 开 | 开 | 4000 |
| 主题 | 32768 | 开 | | | 开 | | 开 | | 开 | | 8000 |
| 垃圾邮件 | 65536 | 开 | | | 开 | 开 | 开 | | | | 10000 |
| 任何功能 | 4294967295 | | 开 | | | | | | | | FFFFFFFF |
| 合计 | | 131071 | 4294967295 | 1023 | 130937 | 66047 | 131007 | 967 | 65535 | 32767 | |
注意: | • | “合计”行中的值是必须在“DefaultMailboxFolderSet”注册表项或“msExchMailboxFolderSet”用户属性中输入的、用来启用 Outlook Web Access 功能特定集合的值。 |
| • | 即使没有明确启用消息传递功能,该功能也始终是启用的。 |
| • | 某些 Outlook Web Access 功能(如提醒功能和新邮件通知功能)依赖于其他功能。另外,某些功能需要启用 Outlook Web Access 富用户界面。 |
疑难解答
从 Microsoft Exchange 2000 Server 升级到 Exchange Server 2003 后,某些 Outlook
Web Access 功能可能会不可用。配置完每用户分段,并升级到 Exchange Server 2003 后,将会发生此问题。在 Exchange 2000 Server 中,启用任何 Outlook
Web Access 功能的十进制值为 1023(十六进制值为 0x3FF)。在 Exchange Server 2003 中,启用任何 Outlook
Web Access 功能的十进制值为 4294967295。启用任何功能的十六进制值为 FFFFFFFF。因此,假如将十进制值 1023 分配给 Active Directory 中的
msExchMailboxFolderSet,则必须在安装 Exchange Server 2003 时修改此值。
bbs.bitsCN.com